| 治疗领域 | 产品编号 | 适应症 | 申报分类 | 开发进度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 临床前研究 | IND | 临床1期 | 临床2期 | 临床3期 | DNA | ||||
| 精神病 | C0001 | 精神分裂症 | 2.2 | ||||||
| C0023 | 精神分裂症 | 2.2 | |||||||
| 抗肿瘤 | B0123 | 化疗止吐 | 2.2 | ||||||
| C0021 | 乳腺癌、前列腺癌 | 2.2 | |||||||
| C0015 | 乳腺癌、前列腺癌 | 2.2 | |||||||
| B0050 | 多发性骨髓瘤 | 2.2 | |||||||
| 帕金森 | C0025 | 帕金森病 | 2.2 | ||||||
| 免疫机能调节 | B0110 | 银屑病 | 2.2 | ||||||
| 神经系统 | B0124 | 神经性疼痛 | 505(b)2 | ||||||
| B0125 | 神经性疼痛 | 2.2 | |||||||
| 降糖 | B0112 | 糖尿病 | 2.2 | ||||||
| C0004 | 糖尿病 | 2.2 | |||||||
| 眼科 | C0016 | 眼底黄斑水肿 | 2.2 | ||||||
| 抗病毒 | C0013 | 乙肝病毒 | 2.2 | ||||||
| C0019 | 乙肝病毒 | 2.2 | |||||||
| 心血管系统 | B0113 | 心力衰竭 | 2.2 | ||||||

